Конденсаторы косинусные КПС однофазные и трёхфазные

Нет фото
Пока нет оценок

Конденсаторы косинусные КПС предназначены для увеличения коэффициента мощности электрических установок переменного тока, в том числе для комплекта конденсаторных установок,  шунтовых батарей и блоков.

Технические характеристики
Наименование Напряжение, кВ Мощность, квар

Емкость между

выводами, мкФ

Кол-во фаз

Кол-во изолированных

выводов

Габариты, мм Высота с выводами, мм Вес, кг
КПС-0,38-8,33-2У3 0,38 8,33 183,6 1 2 380х67х101 156 5
КПС-0,38-8,33-3У3 8,33 91,8 3 3
КПС-0,38-9-2У3 9 198,4 1 2
КПС-0,38-9-3У3 9 99,2 3 3
КПС-0,38-10-2У3 10 220,4 1 2 380х67х161 216 6
КПС-0,38-10-3У3 10 110,2 3 3 256
КПС-0,38-11-2У3 11 242,5 1 2
КПС-0,38-11-3У3 11 121,2 3 3
КПС-0,38-12-2У3 12 264,5 1 2
КПС-0,38-12-3У3 12 132,3 3 3
КПС-0,38-13-2У3 13 286,6 1 2
КПС-0,38-13-3У3 13 143,3 3 3 296
КПС-0,38-15-2У3 15 331 1 2
КПС-0,38-15-3У3 15 165,3 3 3
КПС-0,38-16-2У3 16 353 1 2 380х120х161 7
КПС-0,38-16-3У3 16 176,3 3 3
КПС-0,38-18-2У3 18 397 1 2
КПС-0,38-18-3У3 18 198,4 3 3 376
КПС-0,38-20-2У3 20 441 1 2
КПС-0,38-20-3У3 20 220,4 3 3
КПС-0,38-24-2У3 24 529 1 2  380х120х201 10
КПС-0,38-24-3У3 24 264,5 3 3
КПС-0,38-25-2У3 25 551 1 2
КПС-0,38-25-3У3 25 275,5 3 3 156
КПС-0,38-26-2У3 26 573 1 2
КПС-0,38-26-3У3 26 286,6 3 3
КПС-0,38-36-2У3 36 794 1 2 380х120х241 11
КПС-0,38-36-3У3 36 397 3 3
КПС-0,38-50-2У3 50 1102 1 2 380х120х321 15
КПС-0,38-50-3У3 50 551 3 3
КПС-0,4-8,33-2У3 0,4 8,33 165,7 1 2 380х67х101 5
КПС-0,4-8,33-3У3 8,33 82,9 3 3
КПС-0,4-9-2У3 9 179 1 2
КПС-0,4-9-3У3 9 89,5 3 3
КПС-0,4-10-2У3 10 198,9 1 2
КПС-0,4-10-3У3 10 99,5 3 3
КПС-0,4-12-2У3 12 238,7 1 2 380х67х161 216 6
КПС-0,4-12-3У3 12 119,4 3 3
КПС-0,4-12,5-2У3 12,5

248,7

1 2
КПС-0,4-12,5-3У3 12,5 124,3 3 3 256
КПС-0,4-13,3-2У3 13,3 264,6 1 2
КПС-0,4-13,3-3У3 13,3 132,3 3 3
КПС-0,4-15-2У3 15 298,4 1 2
КПС-0,4-15-3У3 15 149,2 3 3
КПС-0,4-16,7-2У3 16,7 332 1 2
КПС-0,4-16,7-3У3 16,7 166,1 3 3
КПС-0,4-18-2У3 18 358 1 2 380х120х161 7
КПС-0,4-18-3У3 18 179 3 3
КПС-0,4-20-2У3 20 398 1 2
КПС-0,4-20-3У3 20 198,9 3 3
КПС-0,4-25-2У3 25 497 1 2
КПС-0,4-25-3У3 25 248,7 3 3
ПС-0,4-30-2У3 30 597 1 2 380х120х201 10
КПС-0,4-30-3У3 30 298,4 3 3
КПС-0,4-33,3-2У3 33,3 662 1 2
КПС-0,4-33,3-3У3 33,3 331 3 3
КПС-0,4-36-2У3 36 716 1 2 380х120х241 296 11
КПС-0,4-36-3У3 36 358 3 3
КПС-0,4-37,5-2У3 37,5 746 1 3
КПС-0,4-37,5-3У3 37,5 373 3 2
КПС-0,4-40-2У3 40 796 1 3 380х120х241 11
КПС-0,4-40-3У3 40 398 3 2
КПС-0,4-50-2У3 50 995 1 3 380х120х281 336 497
КПС-0,4-50-3У3 50 497 3 2
КПС-0,4-60-2У3 60 1194 1 3 380х120х321 376 15
КПС-0,4-60-3У3 60 597 3 2
КПС-0,4-67-2У3 67 1333 1 3 380х120х361 416 16
КПС-0,4-67-3У3 67 666 3 2
КПС-0,4-75-3У3 75 746 3 3 380х120х401 456 18
КПС-0,5-8,33-2У3 0,5 8,33 106,1 1 2 380х67х101 156 5
КПС-0,5-8,33-3У3 53 3 3
КПС-0,5-9-2У3 9 114,6 1 2
КПС-0,5-9-3У3 9 57,3 3 3
КПС-0,5-10-2У3 10 127,3 1 2
КПС-0,5-10-3У3 10 63,7 3 3
КПС-0,5-12-2У3 12 152,8 1 2 380х67х161 165,5 6
КПС-0,5-12-3У3 12 76,4 3 3
КПС-0,5-13-2У3 13 165,5 1 2
КПС-0,5-13-3У3 13 82,8 3 3 296
КПС-0,5-16,7-2У3 16,7 212,6 1 2
КПС-0,5-16,7-3У3 16,7 106,3 3 3
КПС-0,5-24-2У3 24 306 1 2 380х120х161 7
КПС-0,5-24-3У3 24 152,8 3 3
КПС-0,5-26-2У3 26 331 1 2
КПС-0,5-26-3У3 26 165,5 3 3
КПС-0,5-40-2У3 40 509 1 2 380х120х241 11
КПС-0,5-40-3У3 40 254,6 3 3
КПС-0,5-60-2У3 60 764 1 2 380х120х321 376 15
КПС-0,5-60-3У3 60 382 3 3
КПС-0,5-67-2У3 67 853 1 2 380х120х361 416 16
КПС-0,5-67-3У3 67 427 3 3
КПС-0,5-75-2У3 75 955 1 2 380х120х401 456 18
КПС-0,5-75-3У3 75 477 3 3
КПС-0,66-12-3У3 0,66 12 43,8 3 3 380х67х161 216 6
КПС-0,66-13-3У3 13 47,5 3 3
КПС-0,66-20-3У3 20 73,1 3 3 380х120х161 7
КПС-0,66-25-3У3 25 91,3 3 3
КПС-0,66-26-3У3 26 95 3 3
КПС-0,66-30-3У3 30 109,6 3 3 380х120х201 256 10
КПС-0,66-40-3У3 40 146,1 3 3 380х120х241 10

Доставка прибора Конденсаторы косинусные КПС однофазные и трёхфазные по России осуществляется ТК:

  • Деловые Линии;
  • ПЭК;
  • ЖелДорЭкспедиция;
  • КИТ

Сроки доставки

Сроки доставки в Москву - от 7-45 дней

Стоимость доставки

  • Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
  • Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
  • Возможна адрессная доставка по городу Москва (оговаривается и просчитывается индивидуально)